Abaya Dubai Farasha noire ornée de perles
DZD 11.000
GUIDE DES TAILLES
Les tailles émiratie sont en hauteur c'est a dire que la coupe et la largeur de la abaya resterons les meme a quelques centimetres près.
Merci de bien prendre en consideration la coupe de la robe qui peut etre ne vous conviendras pas en fonction de votre morphologie.
Si jamais vous avez un doute n'hesitez pas a nous contacter info@abayadz.com
Vous devez donc prendre le numéro qui correspond à votre taille en cm:
| Taille emiratie | Longueur ABAYA | |
| 52 | S | 132 |
| 54 | M | 137 |
| 56 | L | 142 |
| 58 | XL | 148 |
| 60 | XXL | 153 |
Magnifique abaya Dubai Farasha noire, sublimée par de délicats détails en perles sur les épaules, le dos et les manches. Très agréable à porter, elle allie élégance et confort.
Les motifs perlés apportent une touche raffinée et sophistiquée à votre tenue. Confectionnée en tissu ZOOM, léger et fluide, elle offre un tombé impeccable.
Cette abaya ouverte est fournie avec une fermeture à boutons-pression, facilitant l’enfilage. Ses manches amples assurent un confort optimal au quotidien.
Ensemble composé de :
- Abaya Farasha noire perlée en tissu ZOOM
- Foulard assorti
- Ceinture à nouer de la même couleur
Conseils d’entretien :
- Lavage délicat à froid, de préférence à la main
- Ne pas laver en machine
Stock très limité.
Fabriquée aux Émirats Arabes Unis (Dubaï).
| Color |
Noir |
|---|---|
| Size |
52 ,54 ,56 ,58 ,60 ,62 |
Expédition & Livraison
AbayaDZ vous assure un service de livraison express sur l’ensemble des wilayas du territoire national. Comptez sur nous pour l’expédition de vos produits en toute sécurité, et bénéficiez d’un service rapide et efficace. Une fois la commande confirmée, la marchandise sera expédiée à votre domicile par notre prestataire de livraison, qui va garantir la sécurité et la réception de vos produits à main propre.Délais et frais de livraison
Toutes les informations relatives à aux délais et frais de livraison se trouvent ci-dessous:| N° | Wilayas | Délais de livraison estimé | Prix à domicile | Prix dépôt |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Adrar | 5 à 9 jours | 1450 | 1050 |
| 02 | Chlef | 2 à 5 jours | 950 | 600 |
| 03 | Laghouat | 4 à 8 jours | 1100 | 450 |
| 04 | Oum el bouaghi | 3 à 7 jours | 950 | 600 |
| 05 | Batna | 3 à 7 jours | 950 | 600 |
| 06 | Bejaia | 2 a 5 jours | 950 | 600 |
| 07 | Biskra | 4 a 8 jours | 1100 | 750 |
| 08 | Bechar | 5 a 9 jours | 1450 | 1050 |
| 09 | Blida | 2 a 4 jours | 800 | 450 |
| 10 | Bouira | 2 a 5 jours | 950 | 600 |
| 11 | Tamenrasset | 4 à 9 jours | 1650 | 1250 |
| 12 | Tebessa | 4 a 8 jours | 1100 | 750 |
| 13 | Tlemcen | 2 a 5 jours | 950 | 600 |
| 14 | Tiaret | 2 à 5 jours | 950 | 600 |
| 15 | Tizi Ouzou | 2 à 5 jours | 950 | 600 |
| 16 | Alger | 1 a 3 jours | 500 | 400 |
| 17 | Djelfa | 4 à 8 jours | 1100 | 750 |
| 18 | Jijel | 3 à 7 jours | 950 | 600 |
| 19 | Setif | 2 à 5 jours | 950 | 600 |
| 20 | Saida | 3 à 7 jours | 950 | 600 |
| 21 | Skikda | 2 à 5 jours | 950 | 600 |
| 22 | Sidi bel abbes | 2 à 5 jours | 950 | 600 |
| 23 | Annaba | 2 à 5 jours | 800 | 600 |
| 24 | Geulma | 3 à 7 jours | 950 | 600 |
| 25 | Constantine | 2 à 5 jours | 950 | 600 |
| 26 | Medea | 2 à 5 jours | 950 | 600 |
| 27 | Mostaghanem | 2 à 5 jours | 950 | 600 |
| 28 | M'sila | 3 à 7 jours | 950 | 600 |
| 29 | Mascara | 2 à 5 jours | 950 | 600 |
| 30 | Ouargla | 4 à 8 jours | 1100 | 750 |
| 31 | Oran | 2 à 5 jours | 950 | 600 |
| 32 | El bayadh | 4 à 8 jours | 1100 | 750 |
| 33 | Illizi | 4 à 8 jours | Pas Disponible | Pas Disponible |
| 34 | Bordj bou arreridj | 2 à 5 jours | 950 | 600 |
| 35 | Boumerdes | 2 a 4 jours | 800 | 450 |
| 36 | El taref | 3 à 7 jours | 950 | 600 |
| 37 | Tindouf | 4 à 8 jours | 1650 | 1250 |
| 38 | Tissemssilt | 3 à 7 jours | 950 | 600 |
| 39 | El oued | 4 à 8 jours | 1100 | 750 |
| 40 | Khenchela | 3 à 7 jours | 950 | 600 |
| 41 | Souk ahras | 3 à jours | 950 | 600 |
| 42 | Tipaza | 2 à 4 jours | 800 | 450 |
| 43 | Mila | 2 à 5 jours | 950 | 600 |
| 44 | Ain Defla | 2 à 5 jours | 950 | 600 |
| 45 | Naama | 4 à 8 jours | 1100 | 750 |
| 46 | Ain temouchent | 2 à 5 jours | 850 | 600 |
| 47 | Ghardaia | 3 à 7 jours | 1100 | 750 |
| 48 | Relizane | 3 à 7 jours | 950 | 600 |
Produits similaires
Abaya Dubai noire avec broderie en gold et noire
Abaya Kimono Deux Pièces – Chic et Intemporel
Abaya noire modeste en Nida
Ensemble de deux pièces très élégant en vert
